На стоимость визиток влияют такие факторы как:
Стоимость визиток СТАНДАРТ
цифровая печать (стоимость с учетом мелованной бумаги 300 гр.)
| кол-во цветов сторон | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 500 | 780 | 1020 | 1250 | 1440 | 1600 | 1750 | 1870 | 1960 | 2020 |
| 1+1 | 680 | 1120 | 1510 | 1870 | 2180 | 2450 | 2680 | 2770 | 3020 | 3120 |
| 4+0 | 600 | 970 | 1300 | 1590 | 1250 | 2080 | 2270 | 2430 | 2550 | 2640 |
| 4+1 | 820 | 1390 | 1900 | 2360 | 2760 | 3110 | 3400 | 3650 | 3840 | 4070 |
| 4+4 | 950 | 1690 | 2250 | 2800 | 3290 | 3720 | 4080 | 4370 | 4600 | 4760 |
при печати визиток на фактурной или дизайнерской бумаге к основному прайсу +200 руб. за комплект (100 шт.)
Стоимость визиток ПРЕМИУМ
Цена на визитки ПРЕМИУМ зависит от технологий производства (шелкография, тиснение, фольгирование) и материала который используется при изготовлении визиток (дизайнерская бумага, металл, дерево, пластик, холст). Нельзя составить универсальный прайс на визитки класса ПРЕМИУМ,
так как каждый заказ таких визиток индивидуален. Точный просчет Вашего заказа может сделать наш менеджер по телефону (495) 722 97 01.
Так же Вы можете оставить заявку по электронной почте 7229701@mail.ru. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Для примерного расчета стоимости ниже приведен прайс на
визитки шелкографией (стоимость с учетом дизайнерской бумаги touch cover)
| кол-во цветов сторон | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 цвет | 1000 р. | 1300 р. | 1600 р. | 1900 р. | 2200 р. | 2500 р. | 2800 р. | 3100 р. | 3400 р. | 3700 р. |
| 2 цвета | 1400 р. | 1800 р. | 2200 р. | 2600 р. | 3000 р. | 3400 р. | 3800 р. | 4200 р. | 4600 р. | 5000 р. |
| 3 цвета | 2000 р. | 2500 р. | 3000 р. | 3500 р. | 4000 р. | 4500 р. | 5000 р. | 5500 р. | 6000 р. | 6500 р. |
| 4 цвета | 2600 р. | 3200 р. | 3800 р. | 4400 р. | 5000 р. | 5600 р. | 6200 р. | 6800 р. | 7400 р. | 8000 р. |
Стоимость работы дизайнера